Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Количество записей: 75
№ | № | Площадь | Специализация | Тип |
---|---|---|---|---|
1 | Актова зала[44] | 126.40 | специальное | |
2 | Англійська мова[05] | 51.20 | Англійська мова | учебное |
3 | Англійська мова[06] | 51.20 | учебное | |
4 | Архів[А] | 5.00 | учебное | |
5 | Бібліотека[01] | 49.50 | учебное | |
6 | Біологія[45] | 71.00 | Біологія | учебное |
7 | Буфет[02] | 16.60 | учебное | |
8 | Вестибуль[в] | 41.90 | учебное | |
9 | Вчительська[В] | 45.70 | учебное | |
10 | Гардероб[Гард] | 120.01 | хозяйственное | |
11 | Географія[35] | 49.20 | Географія | учебное |
12 | Господарське[04] | 22.60 | хозяйственное | |
13 | Двір[Двір] | 4615.00 | хозяйственное | |
14 | ЗВ[09] | 91.30 | хозяйственное | |
15 | Інформатика[21] | 48.00 | Інформатика | учебное |
16 | Історія, правознавство[37] | 53.30 | Історія | учебное |
17 | Кабінет директора[1б] | 15.20 | учебное | |
18 | Кабінет моц. педагога[С] | 5.00 | учебное | |
19 | Кімната завгоспа[Кз] | 4.90 | учебное | |
20 | Кімната охоронця[1а] | 8.40 | учебное | |
21 | Коридор 1[к] | 8.30 | учебное | |
22 | Коридор 2[к1] | 129.60 | учебное | |
23 | Коридор 3[К3] | 190.82 | учебное | |
24 | Коридор[к2] | 25.30 | учебное | |
25 | Коридор[К3] | 57.10 | учебное | |
26 | Коридор[К4] | 179.90 | хозяйственное | |
27 | Коридор[К5] | 28.30 | учебное | |
28 | Коридор[К6] | 67.10 | специальное | |
29 | Коридор[К7] | 62.60 | хозяйственное | |
30 | Коридор[К8] | 10.60 | хозяйственное | |
31 | Лаб хімія[Л] | 11.30 | учебное | |
32 | Лаборанська фізика[Лфіз] | 12.80 | учебное | |
33 | Майстерні[2] | 391.73 | Трудове навчання / Художня праця | учебное |
34 | Малий спортзал[МС] | 108.00 | хозяйственное | |
35 | Математика[34] | 47.50 | Математика | учебное |
36 | Математика[42] | 64.90 | Математика | учебное |
37 | Медпункт[медп] | 28.01 | учебное | |
38 | Музичне мистецтво[41] | 48.40 | Музичне мистецтво | учебное |
39 | Німецька мова[43] | 0.00 | Німецька мова | учебное |
40 | Початкова школа[13] | 49.10 | учебное | |
41 | Початкова школа[14] | 47.70 | учебное | |
42 | Початкова школа[15] | 48.00 | учебное | |
43 | Початкова школа[16] | 47.60 | учебное | |
44 | Початкова школа[22] | 56.60 | учебное | |
45 | Початкова школа[23] | 56.70 | учебное | |
46 | Початкова школа[24] | 48.00 | учебное | |
47 | Початкова школа[25] | 49.80 | учебное | |
48 | Початкова школа[26] | 49.10 | учебное | |
49 | Початкова школа[27] | 48.60 | учебное | |
50 | Початкова школа[28] | 47.90 | учебное | |
51 | Приймальня[п] | 10.60 | учебное | |
52 | Прилегла територія[Тер] | 1461.00 | хозяйственное | |
53 | Психолог[Пс] | 9.70 | учебное | |
54 | Роздягальня дівчата[Рд] | 36.30 | учебное | |
55 | Роздягальня хлопці[Р] | 12.80 | учебное | |
56 | Роздягальня[Р] | 110.50 | учебное | |
57 | Російська мова та література[36] | 48.70 | Російська мова | учебное |
58 | Російська мова та література[38] | 48.70 | Російська мова | учебное |
59 | Спортзал[46] | 235.40 | учебное | |
60 | Сховище[Схов] | 15.90 | хозяйственное | |
61 | Сходи 1 поверх[сходи] | 50.80 | учебное | |
62 | Сходи до підїзду[сх2] | 18.70 | учебное | |
63 | Сходи[С] | 51.60 | хозяйственное | |
64 | Сходи[Сход] | 79.00 | учебное | |
65 | Сходи[Сходи] | 50.70 | учебное | |
66 | Туалет ж[У] | 33.40 | учебное | |
67 | Туалет ч[У2] | 33.40 | учебное | |
68 | Туалет[Т3] | 37.80 | хозяйственное | |
69 | Українська мова та література[32] | 49.00 | Українська мова | учебное |
70 | Українська мова та література[33] | 57.15 | Українська мова | учебное |
71 | Української та літератури[12] | 48.40 | Українська мова | учебное |
72 | Фізика[39] | 64.30 | Фізика | учебное |
73 | Хімія[29] | 63.70 | Хімія | учебное |
74 | ЦО[07] | 30.00 | хозяйственное | |
75 | ЦО[08] | 30.00 |
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНАБАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
- Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
- Майно закладу освіти перебуває у комунальній власності м. Білгорода-Дністровського і закріплено за ним на правах оперативного управління.
- Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
- Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.
- Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.
- Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно- правових актів.
- Джерелами фінансування закладу освіти є:
- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними Державним стандартом загальної середньої освіти;
- кошти, отримані за надання платних послуг;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально- дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
- Заклад освіти є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
- Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновника закладу освіти, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших відрахувань), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
- Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.
За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію. У разі самостійного ведення бухгалтерського обліку у закладі освіти утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу освіти, затвердженого директором.
- Штатний розпис закладу освіти затверджуються керівником закладу на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.